Finger Lakes Basketball 2018-2019
UNOFFICIAL Records and Seeding Points Report
2018-2019 Season
2/17/2019
Team Division Class Overall Record Points Average
Newark FLE B1 16-3 69 3.632
Wayne FLE A2 16-4 48 2.400
Red Jacket FLW C2 15-5 47 2.350
Bloomfield FLW C2 14-6 37 1.850
Waterloo FLE B1 13-7 32 1.600
Geneva FLE B1 11-9 18 0.900
Naples FLW C3 12-8 16 0.800
Penn Yan FLE B2 10-10 1 0.050
Mynderse FLE B2 9-11 -13 -0.650
Romulus FLW D2 7-13 -14 -0.700
Honeoye FLW D1 7-13 -15 -0.750
HAC FLW C3 9-11 -16 -0.800
Midlakes FLE B1 6-14 -43 -2.150
South Seneca FLW C3 5-15 -54 -2.700
Palmyra-Macedon FLE B1 2-17 -80 -4.211
Dundee FLW C3 0-20 -106 -5.300
Finger Lakes East Division
Team Division Class Overall Record Points Average
Newark FLE B1 16-3 69 3.632
Wayne FLE A2 16-4 48 2.400
Waterloo FLE B1 13-7 32 1.600
Geneva FLE B1 11-9 18 0.900
Mynderse FLE B2 9-11 -13 -0.650
Midlakes FLE B1 6-14 -43 -2.150
Palmyra-Macedon FLE B1 2-17 -80 -4.211
Finger Lakes West Division
Team Division Class Overall Record Points Average
Red Jacket FLW C2 15-5 47 2.350
Bloomfield FLW C2 14-6 37 1.850
Naples FLW C3 12-8 16 0.800
Penn Yan FLE B2 10-10 1 0.050
Romulus FLW D2 7-13 -14 -0.700
Honeoye FLW D1 7-13 -15 -0.750
HAC FLW C3 9-11 -16 -0.800
South Seneca FLW C3 5-15 -54 -2.700
Dundee FLW C3 0-20 -106 -5.300