Monroe County Basketball 2018-2019
UNOFFICIAL Records and Seeding Points Report
2018-2019 Season
2/17/2019
Team Division Class Overall Record Points Average
Pittsford-Mendon MN3 A1 20-0 102 5.100
Greece-Odyssey MN4 B1 17-3 81 4.050
Greece-Athena MN3 A1 17-3 71 3.550
Hilton MN1 AA 17-3 63 3.150
Gates-Chili MN2 AA 17-3 60 3.000
Irondequoit MN2 A1 13-6 46 2.421
Fairport MN1 AA 14-6 36 1.800
Pittsford-Sutherland MN3 A2 12-8 20 1.000
Greece-Olympia MN4 B1 11-9 18 0.900
Eastridge MN4 A1 11-8 11 0.579
Batavia MN4 B1 10-10 11 0.550
Churchville-Chili MN2 A1 10-10 10 0.500
Brockport MN3 A1 10-10 1 0.050
Rush Henrietta MN1 AA 10-10 -7 -0.350
Webster-Thomas MN2 AA 10-10 -12 -0.600
Honeoye Falls-Lima MN4 A2 9-10 -13 -0.684
Webster-Schroeder MN1 AA 9-11 -17 -0.850
Spencerport MN2 A1 5-15 -46 -2.300
Penfield MN1 AA 5-15 -58 -2.900
Victor MN1 AA 5-15 -59 -2.950
Brighton MN3 A1 4-16 -62 -3.100
Canandaigua MN2 A1 1-19 -84 -4.200
Greece-Arcadia MN3 A1 1-19 -92 -4.600
Monroe County Division 1
Team Division Class Overall Record Points Average
Hilton MN1 AA 17-3 63 3.150
Fairport MN1 AA 14-6 36 1.800
Rush Henrietta MN1 AA 10-10 -7 -0.350
Webster-Schroeder MN1 AA 9-11 -17 -0.850
Penfield MN1 AA 5-15 -58 -2.900
Victor MN1 AA 5-15 -59 -2.950
Monroe County Division 2
Team Division Class Overall Record Points Average
Gates-Chili MN2 AA 17-3 60 3.000
Irondequoit MN2 A1 13-6 46 2.421
Churchville-Chili MN2 A1 10-10 10 0.500
Webster-Thomas MN2 AA 10-10 -12 -0.600
Spencerport MN2 A1 5-15 -46 -2.300
Canandaigua MN2 A1 1-19 -84 -4.200
Monroe County Division 3
Team Division Class Overall Record Points Average
Pittsford-Mendon MN3 A1 20-0 102 5.100
Greece-Athena MN3 A1 17-3 71 3.550
Pittsford-Sutherland MN3 A2 12-8 20 1.000
Brockport MN3 A1 10-10 1 0.050
Brighton MN3 A1 4-16 -62 -3.100
Greece-Arcadia MN3 A1 1-19 -92 -4.600
Monroe County Division 4
Team Division Class Overall Record Points Average
Greece-Odyssey MN4 B1 17-3 81 4.050
Greece-Olympia MN4 B1 11-9 18 0.900
Eastridge MN4 A1 11-8 11 0.579
Batavia MN4 B1 10-10 11 0.550
Honeoye Falls-Lima MN4 A2 9-10 -13 -0.684